Uitslag Competitie Oost Nederland | Eindklassement | Totaal | |||||||
Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | ||||
1 | Irrgarten 1 | 69 | 20 | 69 | 20 | 138 | 40 | ||
2 | CWV Lievelde | 69 | 20 | 73 | 18 | 142 | 38 | ||
3 | Hamaland Printing | 72 | 18 | 72 | 19 | 144 | 37 | ||
4 | Kaasboerderij Weenink 1 | 72 | 18 | 73 | 18 | 145 | 36 | ||
5 | Team De Heeren | 77 | 16 | 83 | 13 | 160 | 29 | ||
6 | Kaasboerderij Weenink 2 | 83 | 13 | 78 | 16 | 161 | 29 | ||
7 | De Koekkoek | 82 | 14 | 81 | 14 | 163 | 28 | ||
8 | Irrgarten 2 | 89 | 10 | 78 | 16 | 167 | 26 | ||
9 | Irrgarten Jeugd | 77 | 16 | 95 | 8 | 172 | 24 | ||
10 | Peppelmeppers | 85 | 11 | 87 | 12 | 172 | 23 | ||
11 | Heren Zo greun as grös | 83 | 13 | 97 | 7 | 180 | 20 | ||
12 | Caravan | 96 | 6 | 87 | 12 | 183 | 18 | ||
13 | De Melktap | 95 | 8 | 91 | 10 | 186 | 18 | ||
14 | HEN EN WEER-UMME | 89 | 10 | 103 | 6 | 192 | 16 | ||
15 | Dames Zo greun as grös | 100 | 4 | 94 | 9 | 194 | 13 | ||
16 | De Rubala's | 96 | 6 | 103 | 6 | 199 | 12 | ||
17 | De Melkers | 95 | 8 | 104 | 4 | 199 | 12 |
Goede doelen acties bij Marianum
Films tijdens Achterhoek Pride in bibliotheken
Kinderen leven op internet. Wat als ze zich daar verliezen
Vernieuwde Achterhoek Raad gestart na verkiezingen
Slimme Bandenpomp geplaatst in Lichtenvoorde
Basisschool Woold al in de ban van KunstOer