Eindstand finale | |||||||
Teamnaam | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Tafel | Gespeelde tijd | Straftijd | Eindtijd | |
01 | Scouting 1 | Marco Overbekking | Cilia Huinink | 2 | 0:04:10 | 0:04:10 | |
02 | Bernard | Arno van Wees | Bob Baxendell | 1 | 0:05:10 | 0:05:10 | |
03 | Duo Oost | Jos Oostendorp | Wilma Oostendorp | 2 | 0:05:02 | 0:00:30 | 0:05:32 |
04 | Foei toch | Willem te Molder | Rogier Koenders | 1 | 0:05:29 | 0:00:10 | 0:05:39 |
05 | De Groentjes | Edwin Bruntink | Leon Ripperda | 1 | 0:06:01 | 0:00:10 | 0:06:11 |
06 | Lange Gang | Dennis Rooks | Rik Groothuis | 1 | 0:06:20 | 0:06:20 | |
07 | Scouting 2 | Ronald Overbekking | Onno van de Boor | 2 | 0:06:17 | 0:00:10 | 0:06:27 |
08 | Scouting 3 | Michel Wissink | Harry Huinink | 2 | 0:06:01 | 0:00:30 | 0:06:31 |
09 | Awespa | Erik Weenink | Peter Nijhuis | 1 | 0:06:38 | 0:06:38 | |
10 | Prof. Lange Slungel | Tom Rooks | Tom Broshuis | 2 | 0:06:19 | 0:00:30 | 0:06:49 |
Artificial Intelligence congres laat innovatieve regio zien
Geslaagde open dag bij werkleerbedrijf Fijnder
Na knotsgek spel handhaaft Longa’30 zich in hoofdklasse
S. de Jong, Büttner en Lammers terug bij De Graafschap
Afzwaaiende TanteRikie maakt festivalstamper met Frans Bauer
Artificial Intelligence congres laat innovatieve regio zien